60.5米ahts三用海工拖轮
| 船体 | |
| 船号 | c0501000021/22 |
| 设计公司 | kcm |
| 船级社 | abs |
| 入级符号 | a1, ams, ⓔ, offshore support vessel(supply,tow ah, ffv 1), sps, dps-2 |
| 甲板机械 | |
| 抛锚/拖缆绞车 | 1×150 tonnes line pull |
| 制动拉力 | 200 tonnes |
| 卷扬机 | 2×10 tonnes @ 15m/min |
| 绞盘 | 2×5 tonnes @ 15m/min |
| 存储滚筒 | 1×5 tonnes @ 20m/min |
| 甲板吊 | 1×3 tonnes×9m hydraulic operated |
| 鲨鱼钳&拖力挡销 | hydraulic operated type |
| 主要特征 | |
| 总长 | 60.5m |
| 水线间长 | 58.216m |
| 垂线间长 | 54.3m |
| 型宽 | 15.8m |
| 型深 | 6.5m |
| 设计吃水 | 5.2m |
| 燃油 | 590m3 |
| 淡水 | 410m3 |
| 钻井水/压载水 | 590m3 |
| 泥浆/盐水 | 270m3 |
| 干散货舱 | 170m3 |
| 甲板净面积 | 355m2 |
| 甲板负荷 | 7t/m2 |
| 主推进器 | 2×2575bhp |
| 航速 | 12kn |
| 系柱拉力 | 65tonnes |
| 配员 | 42人 |

