4000t自航式重吊船
| 主要参数 | |
| 总长 | 108m |
| 型宽 | 48.4m |
| 型深 | 8m |
| 吃水 | 5.5m |
| 航速 | 7.4节 |
| 定员 | 78p |
| 吊机 | |
| 起吊能力 | 2x2000t |
| 移动方式 | 4x滑轨 |
| 发电机和推进 | |
| 艉推 | 2 x 1800 kw |
| 艏推 | 2 x 1600 kw |
| 主发电机 | 2 x 1665 ekw |
| 辅助发电机 | 780 ekw |
| 应急发电机 | 151 ekw |
| 项目信息 | |
| 船体号 | n1026 |
| 船东 | royal ihc |
| 设计公司 | royal ihc |
| 船级社 | lr |
| 入级符号 | 100a1, crane ship, helicopter landing area, shipright (acs(b)), *iws, ✠ lmc, cac3, ums, dp(aa), la; descriptive notes: shipright (bwmp(t), ihm) |

